陶瓷規(guī)整填料  Ceramic Structured Packings
陶瓷波紋填料具有比表面積大,通量大,阻力小,效率高,耐腐蝕,耐高溫(可達(dá)1000度以上),操作彈性大,放大效應(yīng)不明顯等優(yōu)點(diǎn).特別適用于對(duì)壓降和理論板數(shù)有嚴(yán)格要求的高溫腐蝕性物料的精餾,吸收等分離過(guò)程. 
理化性能                                                          
   耐酸度:≥99.8%                               
   耐溫度:≥1000℃ 
   莫氏硬度:≥7 
   抗壓強(qiáng)度:≥2.0MPa
陶瓷波紋填料的特性數(shù)據(jù) Characteristic Indexes of Ceramic Structured Packings
型號(hào) Type					   | 比表面積 Surface area  m2/m3					   | 空隙率 Void fraction  %					   | 堆積重度 Bulk density  kg/m3					   | 蜂高 Wave height   mm					   | 波距 Wave span  mm					   | 片厚 Thickness  mm					   | 理論板數(shù) Nt  m-1					   | 最大F因子 Max.F-factor  m/s.(kg/m3)0.5					   | 壓力降 △P  Pa/m					   | 
						450					   | 						450					   | 						75					   | 						520-550					   | 						6.0±0.5					   | 						12±0.5					   | 						1.0-1.3					   | 						3-4					   | 						1.8-2.0					   | 						200-250					   | 
						400					   | 						400					   | 						76					   | 						500-520					   | 						7.0±0.5					   | 						14±0.5					   | 						1.0-1.3					   | 						2.8-3.2					   | 						2.0-2.2					   | 						180-260					   | 
						350					   | 						350					   | 						78					   | 						480-520					   | 						8.0±0.5					   | 						16±0.5					   | 						1.2-1.5					   | 						2.5-2.8					   | 						2.2-2.6					   | 						200-260					   | 
						250					   | 						250					   | 						82					   | 						420-450					   | 						11.0±0.5					   | 						22±0.5					   | 						1.2-1.5					   | 						2.3-2.5					   | 						2.6-2.8					   | 						220-280					   | 
						160					   | 						160					   | 						86					   | 						350-380					   | 						17.0±0.5					   | 						34±0.5					   | 						1.5-2.0					   | 						1.8-2.0					   | 						2.8-3.0					   | 						250-300					   | 
						125					   | 						125					   | 						87					   | 						300-350					   | 						23.0±0.5					   | 						42±0.5					   | 						2.0-2.5					   | 						1.5-1.8					   | 						3.0-3.2					   | 						280-350					   | 
						100					   | 						100					   | 						90					   | 						220-250					   | 						30.0±0.5					   | 						50±0.5					   | 						2.0-2.5					   | 						1					   | 						3.5					   | 						250-300					   | 
	 陶瓷波紋填料的型號(hào)可以有100-750X/Y,X,Y分別紋傾角度為30°,45°,X,Y前面阿拉伯?dāng)?shù)字為波紋填料比表面積。填料盤(pán)徑可以有100-800mm,也可按用戶(hù)要求設(shè)計(jì)制造。